Nouvelle Lune Premier Quart Pleine Lune Dernier Quart
Jan 4 09:03 Jan 12 11:32 Jan 19 21:22 Jan 26 12:58
Fev 3 02:31 Fev 11 07:19 Fev 18 08:36 Fev 24 23:27
Mar 4 20:46 Mar 12 23:45 Mar 19 18:10 Mar 26 12:07
Avr 3 14:32 Avr 11 12:04 Avr 18 02:43 Avr 25 02:46
Mai 3 06:50 Mai 10 20:32 Mai 17 11:07 Mai 24 18:51
Jun 1 21:02 Jun 9 02:09 Jun 15 20:12 Jun 23 11:48
Jul 1 08:53 Jul 8 06:28 Jul 15 06:38 Jul 23 05:03
Jul 30 18:39 Aou 6 11:08 Aou 13 18:57 Aou 21 21:56
Aou 29 03:03 Sep 4 17:39 Sep 12 09:26 Sep 20 13:39
Sep 27 11:08 Oct 4 03:15 Oct 12 02:06 Oct 20 03:30
Oct 26 19:56 Nov 2 16:37 Nov 10 20:17 Nov 18 15:09
Nov 25 06:10 Dec 2 09:52 Dec 10 14:37 t Dec 18 00:48
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire